Tecnomak pone a su disposición el catálogo de Implementos de Soosan
| Modelo | Máquina (Tn) | Peso op. (Kg) | Presión op.(Kg/cm2) | Caudal (l/min) | Frecu. Impacto |
| SB10TS-P | 0,8 - 2,5 | 78 | 90 - 120 | 15 - 13 | 800 - 1400 |
| SB20TS-P | 1,2 - 3,0 | 106 | 90 - 120 | 20 - 40 | 700 - 1200 |
| SB30TS-P | 2,5 - 4,5 | 126 | 90 - 120 | 25 - 50 | 600 - 1100 |
| SB35TS-P | 3,0 - 5,5 | 198 | 100 - 130 | 30 - 60 | 500 - 1000 |
| Modelo | Máquina (Tn) | Peso op. (Kg) | Presión op.(Kg/cm2) | Caudal (l/min) | Frecu. Impacto |
| SB40TS-P | 4,0 - 7,0 | 307 | 110 - 140 | 40 - 70 | 500 - 900 |
| SB43TS-P | 6,0 - 9,0 | 395 | 120 - 150 | 50 - 90 | 400 - 800 |
| SB45TS-P | 7,0 - 14 | 599 | 130 - 160 | 60 - 100 | 400 - 800 |
| SB50TS-P | 11,0 - 16,0 | 915 | 150 - 170 | 80 - 110 | 350 - 700 |
| SB60TS-P | 15,0 - 18,0 | 1.353 | 150 - 170 | 90 - 120 | 350 - 650 |
| SB70TS-P | 16,0 - 21,0 | 1.773 | 160 - 180 | 100 - 150 | 350 - 600 |
| Modelo | Máquina (Tn) | Peso op. (Kg) | Presión op.(Kg/cm2) | Caudal (l/min) | Frecu. Impacto |
| SB81TS-P | 18,0 - 26,0 | 1.976 | 160 - 180 | 120 - 180 | 350 - 500 |
| SB100TS-P | 25,0 - 30,0 | 2.354 | 160 - 180 | 150 - 210 | 300 - 450 |
| SB121TS-P | 28,0 - 35,0 | 2.965 | 160 - 180 | 180 - 240 | 300 - 450 |
| SB130TS-P | 30,0 - 45,0 | 3.163 | 160 - 180 | 200 - 260 | 250 - 400 |
| SB140TS-P | 30,0 - 45,0 | 3.427 | 160 - 180 | 200 - 260 | 250 - 350 |
| SB151TS-P | 40,0 - 55,0 | 4.046 | 160 - 180 | 210 - 290 | 200 - 350 |
| Modelo | Máquina (Tn) | Peso op. (Kg) | Fuerza(Tn) | Apertura(mm) | Rotación |
| SRG100 | 8,0 - 15,0 | 730 | 3,5 | 1.685 | 360º |
| SRG200 | 10,0 - 18,0 | 1.050 | 5 | 2.040 | 360º |
| SRG250 | 13,0 - 19,0 | 1.180 | 6 | 2.060 | 360º |
| SRG350 | 18,0 - 24,0 | 1.450 | 7 | 2.060 | 360º |
| SRG450 | 24,0 - 35,0 | 1.750 | 7 | 2.090 | 360º |
Descargar PDF
Pol. Ind. Ugaldetxo c/ Zuaznabar, 85 Plta. Baja naves 1-2
Talleres mecánicos Tecnomak
Desarrollado por Platarina & Lálamon para Anner Informática